পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ব্যাটারির ধরন: | লাইফপো4 | ব্যাটারি মডিউল ওজন: | 29 কেজি |
---|---|---|---|
আবেদন: | ভিতর বাহির | অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: | চার্জঃ 0°C ~ 55°C স্রাবঃ -20°C ~ 55°C |
সুরক্ষা স্তর: | আইপি ৬৫ | যোগাযোগ: | করতে পারা |
সাক্ষ্যদান: | CE | জীবনচক্র: | 6000 বার |
সামঞ্জস্যপূর্ণ ইনভার্টার: | নোভজেন, মেগারেভো, সোলপ্ল্যানেট, গ্রোওয়াট | DOD: | 100% |
গ্যারান্টি: | ১০ বছর | ||
লক্ষণীয় করা: | আবাসিক ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা,5.12kWh ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা |
আবাসিক শক্তি সঞ্চয় সিস্টেম 5.12kWh আবাসিক ব্যাটারি সঞ্চয় সিস্টেম আবাসিক
আল্টায়ার এইচভিএস ব্যাটারি হল আবাসিক ইএসএসের জন্য শক্তি সঞ্চয় প্যাক। এটি নামমাত্র 5.12kWh ক্ষমতা সহ মডুলার ব্যাটারি দ্বারা গঠিত। ব্যাটারির ক্ষমতা পরিসীমা 10.24kWh থেকে 30.72kWh পর্যন্ত,যা ভিন্ন দৃশ্যের সাথে মিলে যায়।.
উচ্চ স্কেলাবিলিটি
পরিসীমা ১০.২৪ থেকে ৩০.৭২ কিলোওয়াট
প্রবেশ সুরক্ষা
IP65, বহিরঙ্গন ব্যবহার সমর্থন
স্ট্যাকিং ডিজাইন
ওয়্যারলেস সংযোগ খেলুন এবং প্লাগ করুন
সহজ ইনস্টলেশন, আরো স্থান সংরক্ষণ
অভিযোজিত
স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোল্টেজ মেলে
নিরাপদ
মাল্টি-লেয়ার বিএমএস সহ এলএফপি সেল
উচ্চ সামঞ্জস্যতা
মূলধারার ইনভার্টার ব্র্যান্ডের সাথে মেলে
ব্যাটারি মডিউল | আল্টায়ার এইচভিএস ব্যাটারি - ৫.১২ কিলোওয়াট | ||||
মডেল | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
মডিউল পরিমাণ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 204.৮ ভোল্ট | 307.২ ভি | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
নামমাত্র ক্ষমতা | 10.২ কিলোওয়াট | 15.3 কিলোওয়াট | 20.4kWh | 25.৫ কিলোওয়াট | 30.6 কিলোওয়াট |
সর্বোচ্চ. কন্ট্রোল. চার্জ/ স্রাব ক্ষমতা |
8.19 কিলোওয়াট | 12.২৯ কিলোওয়াট | 16.38kW | 20.৪৮ কিলোওয়াট | 24.৫৮ কিলোওয়াট |
মাত্রা (W/H/D) | ৭০০×৫৪০×৩৭০ মিমি | ৭০০×৭০০×৩৭০ মিমি | ৭০০×৮৬০×৩৭০ মিমি | ৭০০×১০২০×৩৭০ মিমি | 700×1180×370 মিমি |
ওজন | 134.২ কেজি | 185.4 কেজি | 236.৬ কেজি | 287.8 কেজি | ৩৩৯ কেজি |
ব্যাটারি মডিউলের ওজন | অভ্যন্তরীণ / বহিরঙ্গন | ||||
ইনস্টলেশনের স্থান | মেঝে মাউন্ট করা | ||||
মাউন্ট পদ্ধতি | চার্জঃ 0°C ~ 55°C | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | স্রাবঃ-২০°সি ~ ৫৫°সি | ||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০°সি থেকে ৪৫°সি | ||||
শীতলকরণ ধারণা | প্রাকৃতিক প্রবাহ | ||||
সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | ||||
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯৫%, অ-কন্ডেনসিং | ||||
যোগাযোগ | হতে পারে | ||||
সার্টিফিকেশন | IEC 62619 / EN 61000 আইইসি ৬২০৪০/ইউএন৩৮।3 |
||||
জীবনচক্র ৩ | ৬০০০ বার | ||||
ডিওডি | ১০০% | ||||
সামঞ্জস্যপূর্ণ ইনভার্টার | নোভগেন, মেগারেভো, সোলপ্ল্যানেট, গ্রোয়াট |
ডাউনলোড করুনঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Cheng
টেল: +86 755 27210648